415 EFH Richterswil
| Bauherr: | Privat |
|---|---|
| Baujahr: | 2013 |
| Bauart: | Elementbauweise |
| Energie: | Minergie |
| Details: | 70 m2 Anbau Küche, Ess- und Wohnzimmer. Der Höhenunterschied zum bestehenden EFH beträgt 2.7 m. |
420 Dach Zuckerturm
| Bauherr: | Stutz AG Frauenfeld |
|---|---|
| Baujahr: | 2013 |
| Bauart: | Holz |
| Energie: | Standard |
| Details: | Ø 42 m, Höhe des Turms ohne Dach 38 m, Höhe des Daches 14 m, Wandstärke 35 cm |
435 Technikkabinen Siemens – MG Bahn
| Bauherr: | Siemens Schweiz AG |
|---|---|
| Baujahr: | 2013 – 2014 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | 9 Technikkabinen für die Matterhorn-Gotthardbahn zwischen der Strecke Mörels und Münster. Abmessungen: |
440 EFH Bottighofen
| Bauherr: | Frey Alexis Baumanagement GmbH |
|---|---|
| Baujahr: | 2013 |
| Bauart: | Elementbauweise |
| Energie: | Minergie |
| Details: | Dachaufstockung in Elementbauweise und Umbau |
445 Thurcamping AG, Sanitärgebäude
| Bauherr: | Thurcamping AG |
|---|---|
| Baujahr: | 2010 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Sanitärgebäude Camping Platz, 6 WC, 3 Duschen 12.8 x 8.2 m |
450 Praxis van Gelderen, Pavillon Physiotherapie, Müllheim
| Bauherr: | Rob van Gelderen |
|---|---|
| Baujahr: | 2011 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | 2-stöckiger Praxisanbau an bestehendem Haus. 288 m2 Grundfläche. |
455 Unterkunftspavillon Gamper Gemüsekulturen, Stettfurt
| Bauherr: | Erwin Gamper Gemüsekulturen |
|---|---|
| Baujahr: | 2013 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Abmessungen: 11 x 15,3 x 6,3 m / 2-stöckig / Flachdach |
465 Einstellhalle Emil Frey AG, Safenwil
| Bauherr: | Emil Frey AG |
|---|---|
| Baujahr: | 2013 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Abmessungen 40 x 55 x 7 m (2200 m2) Aufstellzeit: 5 Tage |
470 Überbauung Châtel – 4. Etappe
| Bauherr: | Immo Werft GmbH |
|---|---|
| Baujahr: | 2013 |
| Bauart: | Mischbauweise |
| Energie: | Minergie P eco |
| Details: | 8 Eigentumswohnungen Innenwände Holz, Aussenwände Holz und Innenausbau durch Kifa AG |
475 Post/Migros Buchs ZH
| Bauherr: | Die Schweizerische Post |
|---|---|
| Baujahr: | 2012 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Das ganze Projekt wurde von der Kifa AG als Generalunternehmer geleitet. |
480 EFH Hugelshofen
| Bauherr: | Privat |
|---|---|
| Baujahr: | 2012 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: |
|
490 Geschäftshaus Ifang, Aadorf
| Bauherr: | T. + B. Schläpfer |
|---|---|
| Baujahr: | 2012 |
| Bauart: | Mischbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: |
|
505 Wohnüberbauung am Herterweiher, Uster
| Bauherr: | Baugesellschaft am Herterweiher |
|---|---|
| Baujahr: | 2012 – 2013 |
| Bauart: | Mischbauweise |
| Energie: | Minergie |
| Details: | Mischbau Stahlbeton und Holz. |
510 Wohnüberbauung Pfaffenholz
| Bauherr: | Stutz AG, Hatswil |
|---|---|
| Baujahr: | 2012 |
| Bauart: | Mischbauweise |
| Energie: | Minergie |
| Details: | Mischbau aus Stahl, Beton und Holz. Erstellen der Aussenwände im Minergie-Standard. |
515 Wohn- und Geschäftshaus H. Luchsinger AG, Aadorf
| Bauherr: | H. Luchsinger AG, Aadorf |
|---|---|
| Baujahr: | 2012 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Erstellen des Wohn- und Geschäftshauses. |
520 2 EFH Lumbrein GR
| Bauherr: | Privat |
|---|---|
| Baujahr: | 2012 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Minergie |
| Details: | Erstellen von 2 Einfamilienhäusern. |
525 Erweiterung Agrola Tankstellenshop Schaffhausen
| Bauherr: | GVS, Schaffhausen |
|---|---|
| Baujahr: | 2012 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Minergie |
| Details: | Erweiterung des bestehenden Tankstellenshops. |
530 Schulhaus Pünt Uster
| Bauherr: | Primarschule Uster |
|---|---|
| Baujahr: | 2012 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: |
535 Schulhaus Walenbach
| Bauherr: | Primarschule Wetzikon |
|---|---|
| Baujahr: | 2012 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: |
540 Durchgangsheim
| Bauherr: | 540 Fürsorgeamt Kanton Thurgau |
|---|---|
| Baujahr: | 2012 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Minergie P |
| Details: |
545 Turnfabrik
| Bauherr: | Stiftung Turnfabrik |
|---|---|
| Baujahr: | 2012 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Minergie |
| Details: |
550 Fisba Optik AG, St. Gallen
| Bauherr: | Fisba Optik AG |
|---|---|
| Baujahr: | 2012 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: |
|
575 Überbauung Châtel Aadorf
| Bauherr: | Kifa Immobilien AG, Elo AG Aadorf |
|---|---|
| Baujahr: | 2009 - 2012 |
| Bauart: | Mischbauweise |
| Energie: | Minergie |
| Details: | Die Zentrumsüberbauung Châtel in Aadorf wurde in einer Mischbauweise aus Stahl/Beton und Holzelementen erbaut. Die 37 Wohnungen und dazugehörigen Gewerberäume sind im Standard Minergie erbaut, die Wohnungen der Elo AG sind mit dem Standard Minergie-P erstellt.
|
585 Kantonsspital Münsterlingen, Haus Winnicott
| Bauherr: | Spital Thurgau AG |
|---|---|
| Baujahr: | 2010 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Minergie P |
| Details: | Ersatzbau für das frühere Haus Winnicott. Das Gebäude dient als Schulungs- und Aufenthaltsgebäude für Jugendliche, die längere Zeit in der Klinik verbringen müssen. Einer der ersten Minergie-P-Bauten für den Kanton Thurgau |
595 Erweiterungsbau Spital Uster
| Bauherr: | Spital Uster |
|---|---|
| Baujahr: | 2010 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | mehrgeschossiger Erweiterungsbau für den Spital Uster. Patientenzimmer und Behandlungsräume. Des bestehende Treppenhaus wurde versetzt und am Erweiterungsbau wieder verwendet. |
605 Garderobenpavillon Sportplatz Kleine Allmend Frauenfeld
| Bauherr: | Stadt Frauenfeld |
|---|---|
| Baujahr: | 2009 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Minergie P |
| Details: | Garderobenpavillon für Kunsteisbahn und Fussballplatz Erstellt in Minergie-Standard mit Gymnastikraum |
615 Erweiterung der Schulanlage Diepoldsau
| Bauherr: | Schulgemeinde Diepoldsau SG |
|---|---|
| Baujahr: | 2009 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: |
625 Praxis Physiotherapie Frauenfeld
| Bauherr: | Privat |
|---|---|
| Baujahr: | 2009 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Anbau an bestehendes Gebäude als Praxiserweiterung |
635 Werkhof Diepoldsau
| Bauherr: | Bauamt der Gemeinde Diepoldsau |
|---|---|
| Baujahr: | 2009 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: |
645 Felix Bühler AG, Lenzburg
| Bauherr: | Felix Bühler AG |
|---|---|
| Baujahr: | 2009 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Hauptsitz Felix Bühler AG Verkaufsladen auf zwei Geschossen Verwaltung im 2. Obergeschoss |
655 Schulpavillons in Uster
| Bauherr: | Stadt Uster |
|---|---|
| Baujahr: | 2009 - 2011 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Minergie |
| Details: | je 1 Schulanlage in Schulanlage Niederuster und Gschwader 4 Schulzimmer pro Anlage 2-geschossig, mit Klassen- und Gruppenräumen mit Garderoben und Nasszellen Treppenhaus aussen |
665 Kindergarten Embrach
| Bauherr: | Schulgemeinde Embrach |
|---|---|
| Baujahr: | 2009 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Der Kindergarten mit 2 Klassenräumen, inkl. Garderoben und Nasszellen wurde auf den bestehenden Vorplatz der Schulanlage gestellt. |
675 Privat EFH Märwil
| Bauherr: | Privat |
|---|---|
| Baujahr: | 2009 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Minergie P |
| Details: |
685 Dementenstation Aaheim Aadorf
| Bauherr: | Politische Gemeinde Aadorf |
|---|---|
| Baujahr: | 2009 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Minergie |
| Details: |
|
695 Arztpraxis Steinacher Erweiterungsbau
| Bauherr: | Dr. Steinacher, Müllheim |
|---|---|
| Baujahr: | 2008 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Erweiterung der bestehenden Arztpraxis. |
705 Raiffeisenbank Wiesendangen
| Bauherr: | Raiffeisenbank Aadorf |
|---|---|
| Baujahr: | 2008 |
| Bauart: | Mischbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Erstellen eines Teils des Innenausbaus und der Schaltertheke |
715 Betriebsgebäude Holcim Kirchberg
| Bauherr: | Holcim |
|---|---|
| Baujahr: | 2008 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Betriebsgebäude für das Werk Kirchberg SG In diesem Gebäude befindet sich die Werksleitung und Administration. |
725 Schulungs- Garderoben- und Aufenthalsraum Schmid+Bühler
| Bauherr: | Schmid + Bührer AG, Schaffhausen |
|---|---|
| Baujahr: | 2008 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Das Gebäude dient einerseits als Garderobengebäude für die Mitarbeiter. Im Aufenthaltsraum finden auch Schulungen für die Kunden statt. Das Gebäude wurde so in die Höhe montiert, dass der darunter liegende Platz weiterhin als Umschlagsplatz genutzt werden kann. |
735 Stadionbau Krontal SG
| Bauherr: | Hochbauamt der Stadt St. Gallen |
|---|---|
| Baujahr: | 2008 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Das Stadion Krontal (SC Brühl St. Gallen) wurde von der Stadt St. Gallen total saniert. Als Herzstück der Anlage wurden längsseits des Spielfelds ein neuer Garderobenpavillon und ein Restaurant in Holzelementbauweise erstellt. Daneben wurde auch die bestehende Tribüne umgebaut, inkl. weiteren Garderobenräumlichkeiten. Die ganzen Nasszellen und Duscheinrichtungen sind mit einer speziellen Schutzschicht auf den Holzwerkstoffplatten gegen Feuchtigkeit geschützt. |
745 Service-Center Schmid AG Eschlikon
| Bauherr: | Schmid AG, Heizungen, Eschlikon |
|---|---|
| Baujahr: | 2007 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Erstellen des Servicecenters für die Schmid AG, Eschlikon. Der dreigeschossige Bau wurde in die bestehende Produktionshalle der eingebaut. Die ganze Aussenfassade wurde durch die Kifa AG neu erstellt. |
750 Portierkabine ZAB, Bazenheid
| Bauherr: | ZAB, Abfallverwertung, Bazenheid |
|---|---|
| Baujahr: | 2008 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: |
755 Portierkabine Micarna AG, Bazenheid
| Bauherr: | Micarna AG, Bazenheid |
|---|---|
| Baujahr: | 2007 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: |
765 Letzigrund
| Bauherr: | Stadt Zürich |
|---|---|
| Baujahr: | 2007 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Kassenstationen und Verpflegungsstände im ganzen Stadion Letzigrund |
775 Privat EFH Mueller
| Bauherr: | Privat |
|---|---|
| Baujahr: | 2007 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: |
785 Avec Shop Bonstetten
| Bauherr: | SBB |
|---|---|
| Baujahr: | 2007 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: |
795 Verkaufsstand Bretzelkönig
| Bauherr: | Bretzelkönig |
|---|---|
| Baujahr: | 2008 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | div. Standorte Dank der grossen Gestaltunsmöglichkeiten des Kifa-Systembaus verhelfen die Kabinen auch, das CI der Kunden umzusetzen.
|
805 Burger King
| Bauherr: | BK Switzerland |
|---|---|
| Baujahr: | ab 2006 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | diverse Standorte u.a. |
815 Arztpraxis Untermoos Aadorf
| Bauherr: | Praxis Untermoos |
|---|---|
| Baujahr: | 2006 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Minergie |
| Details: | Grösse: Erweiterung der bestehenden Arztpraxis eingeschossiger Bau Architekt: Atoniol + Huber, Frauenfeld |
825 Schule Oftringen
| Bauherr: | Gemeinde Oftringen |
|---|---|
| Baujahr: | 2005 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: |
835 Tankstellenshop Eiken
| Bauherr: | Agrola |
|---|---|
| Baujahr: | 2006 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: |
845 Privat MFH Wetzikon
| Bauherr: | Privat |
|---|---|
| Baujahr: | 2006 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Minergie P |
| Details: | 3-Familienhaus im Minergie-P-Standard |
855 Hotelerweiterung Bellevue Le Rocheray
| Bauherr: | Fam. Leuenberger |
|---|---|
| Baujahr: | 2007 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Erweiterungsbau des bestehenden Hotels im gehobenen Standard. 16 Hotelzimmer Als Spezialität wurde das Erdgeschoss mit Betonzellen und das Obergeschoss mit Holzmodulen gefertigt. |
865 Sprachheilschule Märstetten
| Bauherr: | Verein Sprachheilschule Kanton Thurgau |
|---|---|
| Baujahr: | 2004 |
| Bauart: | Grosstafelbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | zweigeschossiger Schulpavillon. Architekt: Kräher + Jenni, Frauenfeld |
875 Klinik IPW, Winterthur
| Bauherr: | IPW, Winterthur |
|---|---|
| Baujahr: | 2001 |
| Bauart: | Modulbauweise |
| Energie: | Standard |
| Details: | Erstellung eines zweigeschossigen Bettentrakts für die Klinik IPW in Winterthur inkl. den dazu nötigen Ergänzungsräumen. Die Anlage ist mit einem überdachten Verbindungsgang mit dem Hauptgebäude verbunden. Der Bau ist mit einem Bettenlift ausgestattet. |



